【儀器網(wǎng) 市場(chǎng)商機(jī)】據(jù)檢測(cè)儀器網(wǎng)訊,近日,黑龍江省糧油衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)站發(fā)布【糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)】廣告,預(yù)算1000.2萬元。
采購(gòu)單位:黑龍江省糧油衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)站
聯(lián)系人:季瀾洋
聯(lián)系方式:0451-82619001
地址:哈爾濱市南崗區(qū)巴陵街164號(hào)
項(xiàng)目編號(hào):SC[2020]8569
項(xiàng)目名稱:黑龍江省糧油衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)站_糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目儀器設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)詳情:
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 采購(gòu)預(yù)算(元) |
第1包 | 合計(jì) | 4030000 |
搖床(中型往復(fù)) | 1 | 49000 |
亞沸酸清洗器 | 1 | 350000 |
旋風(fēng)磨 | 3 | 195000 |
水分粉碎磨 | 2 | 100000 |
阿貝折光儀 | 1 | 40000 |
粘度測(cè)定儀RVA | 1 | 350000 |
制冰機(jī) | 1 | 25000 |
白度計(jì) | 1 | 45000 |
色差計(jì) | 1 | 58000 |
面筋儀 | 1 | 250000 |
電熱恒溫箱(烘箱) | 1 | 98000 |
降落數(shù)值測(cè)定儀 | 1 | 250000 |
脂肪測(cè)定儀 | 1 | 300000 |
纖維測(cè)定儀 | 1 | 320000 |
新鮮度測(cè)定儀 | 1 | 75000 |
米質(zhì)判定儀(大米外觀測(cè)定儀)顆粒評(píng)定儀 | 1 | 155000 |
食味計(jì)(米飯) | 1 | 300000 |
膳食纖維測(cè)定儀 | 1 | 220000 |
流體注射儀(淀粉 直連淀粉 總糖/還原糖) | 1 | 700000 |
高壓滅菌鍋 | 2 | 80000 |
超低溫冰箱-80℃ | 1 | 70000 |
第2包 | 合計(jì) | 2383000 |
杜馬斯蛋白測(cè)定儀 | 1 | 320000 |
免疫磁珠真菌毒素自動(dòng)凈化儀 | 1 | 280000 |
粉碎磨(常規(guī)) | 10 | 14000 |
中型實(shí)驗(yàn)壟谷機(jī) | 8 | 240000 |
均質(zhì)器(粉末)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均一 | 1 | 200000 |
均質(zhì)器(液體)標(biāo)準(zhǔn)溶液均一 | 1 | 150000 |
容重儀(水浸懸浮法) | 2 | 30000 |
水分儀(水浸懸浮法) | 2 | 30000 |
粉質(zhì)儀 | 1 | 169000 |
拉伸儀 | 1 | 150000 |
形態(tài)分析儀(液相色譜與原子熒光聯(lián)用)+2個(gè)液相自動(dòng)進(jìn)樣器 | 1 | 800000 |
第3包 | 合計(jì) | 3589000 |
真空泵 | 2 | 10000 |
鉛、鎘同側(cè)儀+自動(dòng)進(jìn)樣器 | 1 | 260000 |
重金屬快檢儀(鉛、鎘、總砷) | 6 | 900000 |
真菌毒素快檢儀 | 2 | 160000 |
真空濃縮儀 | 1 | 20000 |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | 20000 |
真空離心濃縮儀 | 1 | 40000 |
離心機(jī)(高速)冷凍 | 1 | 50000 |
冷凍干燥濃縮儀 | 1 | 80000 |
洗瓶機(jī) | 2 | 300000 |
智能真空趕酸儀系統(tǒng) | 1 | 65000 |
小麥實(shí)驗(yàn)室磨粉機(jī) | 1 | 70000 |
卡爾費(fèi)休水份儀 | 1 | 20000 |
標(biāo)準(zhǔn)光源 | 10 | 25000 |
恒溫震蕩金屬浴 | 1 | 10000 |
脂肪酸值測(cè)定儀 | 5 | 1225000 |
電熱恒溫箱(烘箱) | 4 | 20000 |
煙點(diǎn)儀 | 1 | 42000 |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 35000 |
生化培養(yǎng)箱 | 1 | 41000 |
霉菌培養(yǎng)箱 | 1 | 25000 |
恒溫振蕩培養(yǎng)器 | 2 | 52000 |
全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀 | 1 | 54000 |
超低溫冰箱-20℃ | 1 | 9000 |
冰柜 | 4 | 56000 |
總計(jì) | 10002000 |
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn):
時(shí)間:2020-12-31 09:00(北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省采購(gòu)中心開標(biāo)大廳