【儀器儀表網(wǎng) 市場商機(jī)】據(jù)暨南大學(xué)訊,該單位委托廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司對(duì)基礎(chǔ)力學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)建設(shè)采購項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)采購,預(yù)算298.148萬元。請(qǐng)潛在投標(biāo)人于2023年06月05日 14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
采購人名 稱:暨南大學(xué)
地址:廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西601號(hào)
聯(lián)系方式:涂老師;020-85228798
項(xiàng)目編號(hào):M4400000707018921001
項(xiàng)目名稱:暨南大學(xué)基礎(chǔ)力學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)建設(shè)采購項(xiàng)目
預(yù)算金額:298.1480000 萬元(人民幣)
采購需求:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量/單位 | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 是否接受進(jìn)口 產(chǎn)品投標(biāo) |
1 | 電子萬能材料試驗(yàn)機(jī)(1kN) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 是 |
2 | 電子拉扭復(fù)合材料試驗(yàn)機(jī) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
3 | 微機(jī)控制電子扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | 3臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
4 | 微機(jī)控制電子材料試驗(yàn)機(jī)(300kN) | 3臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
5 | 微機(jī)控制電子材料試驗(yàn)機(jī)(100kN) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
6 | 微機(jī)控制電子材料試驗(yàn)機(jī)(100kN復(fù)合材料) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
7 | 微機(jī)控制電子材料試驗(yàn)機(jī)(50kN) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
8 | 微機(jī)控制電子材料試驗(yàn)機(jī)(10kN) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
9 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 1個(gè) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
10 | 高低溫液壓夾具 | 1對(duì) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
11 | 多通道加速度采集信號(hào)放大器 | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
12 | 多通道應(yīng)變采集信號(hào)放大器 | 2臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
13 | 單軸加速度傳感器(含低噪音線纜) | 2套 | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
14 | 流體靜力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 3臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
15 | PLC觸摸屏測控型雷諾綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 3臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
16 | 自循環(huán)沿程阻力綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 3臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
17 | 自循環(huán)伯努利方程綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 3臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
18 | 自循環(huán)文丘里綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 3臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
19 | 自循環(huán)局部阻力綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 2臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二章 | 否 |
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn):
2023年06月05日 14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈10樓會(huì)議室
采購代理機(jī)構(gòu)名 稱:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈13樓
聯(lián)系方式:趙工,廖工;020-83541837,020-83542319