【儀器儀表網(wǎng) 行業(yè)大咖】近日,中國儀器儀表學會設(shè)置,分析儀器分會承辦的“朱良漪分析儀器創(chuàng)新獎”-“創(chuàng)新成果獎”、“青年創(chuàng)新獎”和“應(yīng)用創(chuàng)新獎”入圍名單公布,詳情如下:
朱良漪創(chuàng)新成果獎入圍名單(排名不分先后)
序號 | 成果名稱 | 單位名稱 |
1 | 電感耦合等離子體串聯(lián)質(zhì)譜儀 LabMS 5000 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 |
2 | 質(zhì)譜流式細胞儀 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司、 杭州譜康醫(yī)學科技有限公司、北京大學 |
3 | 高精度二氧化碳在線分析儀 | 浙江浙大鳴泉科技有限公司 |
4 | FASTASeq 300高通量基因測序儀 | 深圳市真邁生物科技有限公司 |
5 | 國產(chǎn)納米孔基因測序儀 | 成都齊碳科技有限公司 |
6 | Chromloong 色譜信息管理系統(tǒng) | 華譜科儀(北京)科技有限公司 |
7 | 高分辨電子顯微鏡 SEM5000X | 國儀量子技術(shù)(合肥)股份有限公司 |
8 | 超靈敏光電離/光誘導(dǎo)締合電離質(zhì)譜技術(shù) | 中國科學院大學環(huán)境材料與污染控制技術(shù)研究中心 |
9 | 基于變溫諧振集成微懸臂梁的分析儀器技術(shù) | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所、廈門海恩邁科技有限公司 |
10 | 補償測壓多通道等溫熱分解測試系統(tǒng) | 中國工程物理研究院化工材料研究所 |
11 | 接觸式化學發(fā)光成像儀 | 易孛特生命科學(上海)有限公司 |
朱良漪青年創(chuàng)新獎入圍名單(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 單位 | 主要成果 |
1 | 賈浩 | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 | MEMS 熱重-顯微拉曼光譜原位同步分析儀 |
2 | 蔣小明 | 四川大學分析測試中心 | 基于微等離子體的現(xiàn)場快速檢測原子光譜儀器及關(guān)鍵部件 |
3 | 馬瑞松 | 中國科學院物理研究所 | 遠端液化閉循環(huán)無液氦掃描探針系統(tǒng) |
4 | 馬騰 | 中國科學院深圳xian進技術(shù)研究院 | 跨尺度多模態(tài)超聲介入成像系統(tǒng)的研制及推廣應(yīng)用 |
5 | 邱琳 | 北京科技大學 | 綜合諧波法物性測量系統(tǒng) |
6 | 李建 | 中國工程物理研究院機械制造工藝研究所 | 抗振動分子泵(FZB-25/10) |
7 | 蘇昕 | 北京化工大學 | 多功能高信噪比單分子熒光檢測/成像儀 |
8 | 張翔 | 中國科學院生物物理所 | 反卷積全景共聚焦顯微成像系統(tǒng) |
9 | 王東強 | 華譜科儀(北京)科技有限公司 | Chromloong 色譜信息管理系統(tǒng) |
朱良漪應(yīng)用創(chuàng)新獎入圍名單(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 單位 | 主要成果 |
1 | 李春炎 | 中國科學院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所 | 基于近紅外Ⅱ區(qū)熒光的腫瘤術(shù)中快速、高靈敏檢測 |
2 | 李雪 | 暨南大學 | 應(yīng)用SESI-HRMS研究關(guān)鍵室內(nèi)化學過程 |
3 | 喬志仙 | 中國科學院水生生物研究所 | 建設(shè)國產(chǎn)測序儀為亮點和特色的基因組技術(shù)平臺 |
4 | 蘇昕 | 北京化工大學 | 基于低成本熒光/吸光度檢測儀的病原微生物檢測研究 |
5 | 楊海軍 | 清華大學分析中心 | 順磁共振干式6K超低溫系統(tǒng) |
6 | 胡斌 | 暨南大學 | 面向現(xiàn)場分析的便攜式氣相色譜質(zhì)譜新方法與新應(yīng)用 |
7 | 賈策 | 中國科學院生物物理所 | 空間組織細胞培養(yǎng)應(yīng)用 |
8 | 古健 | 中國科學技術(shù)大學 | 高擔載量動態(tài)三原子催化劑的開發(fā) |
9 | 段明 | 中國科學院水生生物研究所 | 魚類智能識別監(jiān)測系統(tǒng) |
10 | 許秀麗 | 中國檢驗檢疫科學研究院 | 高選擇性敞開式質(zhì)譜離子源的研制及其在乳品中有害物實時直接檢測中的應(yīng)用 |