【儀器儀表網(wǎng) 專題推薦】電感耦合等離子體光譜儀(ICP-OES)與X熒光光譜儀(XRF)的主要差異對比表如下,本文從性能參數(shù)、應(yīng)用范圍和預(yù)算價(jià)格三方面進(jìn)行比較:
性能參數(shù)對比
指標(biāo) | 電感耦合等離子體光譜儀(ICP-OES) | X熒光光譜儀(XRF) |
---|---|---|
檢測原理 | 高溫等離子體激發(fā)原子/離子發(fā)射特征光譜 | X射線激發(fā)樣品原子產(chǎn)生熒光輻射 |
檢測限 | ppb級(痕量分析),靈敏度高 | ppm級(常量/微量分析),靈敏度較低 |
元素覆蓋范圍 | 可檢測70+種元素(包括輕元素如Li、Be等) | 主要檢測原子序數(shù)≥11(Na)以上的元素 |
樣品類型 | 需液態(tài)樣品(需酸消解前處理) | 可直接分析固體、粉末、液體、薄膜(無需復(fù)雜前處理) |
分析速度 | 單次多元素分析(約1-5分鐘) | 快速(數(shù)秒至數(shù)分鐘),適合現(xiàn)場快速篩查 |
破壞性 | 破壞性檢測(樣品需溶解) | 非破壞性檢測(樣品可重復(fù)使用) |
應(yīng)用范圍對比
領(lǐng)域 | ICP-OES | XRF |
---|---|---|
環(huán)境監(jiān)測 | 水質(zhì)、土壤中痕量重金屬(Pb、Cd、As等)檢測 | 土壤重金屬現(xiàn)場篩查、大氣顆粒物成分分析 |
材料科學(xué) | 合金成分精確分析、高純材料雜質(zhì)檢測 | 金屬成分快速鑒定、鍍層厚度測量 |
地質(zhì)礦產(chǎn) | 礦石中微量元素定量分析 | 礦石品位快速評估、稀土元素定性分析 |
工業(yè)質(zhì)檢 | 電子元件材料痕量雜質(zhì)檢測 | RoHS指令有害物質(zhì)(Br、Hg、Cr等)合規(guī)性檢測 |
生物/醫(yī)藥 | 血液、組織中微量元素分析(如Fe、Zn、Se) | 藥品中金屬催化劑殘留檢測 |
預(yù)算價(jià)格對比
項(xiàng)目 | ICP-OES | XRF |
---|---|---|
設(shè)備購置成本 | 較高(80萬-300萬人民幣,依配置而定) | 手持式:20萬-80萬人民幣 臺(tái)式:50萬-200萬人民幣 |
運(yùn)行成本 | 高(氬氣消耗、高頻發(fā)生器維護(hù)) | 低(X射線管壽命有限,但維護(hù)頻率低) |
操作人員要求 | 需專業(yè)培訓(xùn)(涉及復(fù)雜前處理與儀器調(diào)試) | 簡單易用(手持式可現(xiàn)場操作,無需專業(yè)背景) |
總結(jié)
ICP-OES:適合痕量、多元素、高精度分析,但成本高、前處理復(fù)雜,適用于實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。
XRF:優(yōu)勢在于快速、無損、便攜,適合現(xiàn)場篩查和工業(yè)質(zhì)檢,但對輕元素檢測能力有限。
根據(jù)檢測需求(靈敏度、元素范圍、預(yù)算)和場景(實(shí)驗(yàn)室/現(xiàn)場)選擇合適儀器。