【儀器儀表網(wǎng) 焦點(diǎn)要聞】 2020年3月31日,首都科技條件平臺(tái)(科研)的五大儀器驗(yàn)評(píng)與推廣課題獲準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng),項(xiàng)目總撥款金額達(dá)1200萬(wàn)元,將于2021年11月項(xiàng)目驗(yàn)收。
這五項(xiàng)課題中有四項(xiàng)同時(shí)聚焦國(guó)產(chǎn)儀器設(shè)備在不同領(lǐng)域的驗(yàn)評(píng)與推廣,分別涉及到分析儀器領(lǐng)域、市場(chǎng)監(jiān)管典型、計(jì)量領(lǐng)域、和全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)。上述四項(xiàng)儀器驗(yàn)評(píng)與推廣課題的承擔(dān)單位分別是:北京海關(guān)技術(shù)中心、中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院、北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院。
第五項(xiàng)課題項(xiàng)目聚焦于無(wú)機(jī)非金屬行業(yè)檢測(cè)儀器驗(yàn)評(píng)與推廣,由中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司承擔(dān)。具體詳情如下表所示:
項(xiàng)目名稱 | 課題名稱 | 課題 承擔(dān)單位 | 課題 負(fù)責(zé)人 | 主管處室 | 市財(cái)政經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 課題實(shí)施周期 |
首都科技條件平臺(tái)(科研) | 分析儀器領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)儀器驗(yàn)評(píng)推廣與服務(wù)提升 | 北京海關(guān)技術(shù)中心 | 高玉潮 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 265 | 2019年12月至2021年11月 |
首都科技條件平臺(tái)(科研) | 市場(chǎng)監(jiān)管典型國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器驗(yàn)評(píng)與推廣 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院 | 鄒明強(qiáng) | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 230 | 2019年12月至2021年11月 |
首都科技條件平臺(tái)(科研) | 計(jì)量領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器驗(yàn)評(píng)與推廣 | 北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | 吳曉昱 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 265 | 2019年12月至2021年11月 |
首都科技條件平臺(tái)(科研) | 國(guó)產(chǎn)全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)驗(yàn)評(píng)與推廣 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 張國(guó)軍 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 230 | 2019年12月至2021年11月 |
首都科技條件平臺(tái)(科研) | 無(wú)機(jī)非金屬行業(yè)檢測(cè)儀器驗(yàn)評(píng)與推廣 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 邱巖 | 科技服務(wù)業(yè)與文化科技處 | 230 | 2019年12月至2021年11月 |
國(guó)產(chǎn)儀器驗(yàn)評(píng)與推廣工作將促進(jìn)國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀器快速良性發(fā)展壯大、提高企業(yè)獨(dú)立自主技術(shù)創(chuàng)新能力,促進(jìn)國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀器產(chǎn)品和精準(zhǔn)服務(wù)品質(zhì)提高。