【儀器網(wǎng) 焦點(diǎn)新聞】根據(jù)《應(yīng)急管理部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法(試行)》《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于開展2020年度應(yīng)急管理部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室申報(bào)工作的通知》有關(guān)要求,應(yīng)急管理部批準(zhǔn)建設(shè)31家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室:含掛牌組建9個(gè),首批創(chuàng)建13個(gè),重點(diǎn)培育9個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。詳細(xì)名單如下所示:
1.應(yīng)急管理部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室掛牌組建名單:
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 |
煤礦災(zāi)害預(yù)防與處置 | 應(yīng)急管理部國家安全科學(xué)與工程研究院、重慶大學(xué)、山東科技大學(xué) |
礦山邊坡安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與災(zāi)害防控 | 中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所、中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與智能管控技術(shù) | 應(yīng)急管理部化學(xué)品登記中心、中國石油化工股份有限公司青島安全工程研 |
冶金工業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)防控 | 究院、沈陽化工研究院有限公司 |
森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警 | 北京科技大學(xué)、中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 |
洪澇災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、應(yīng)急管理部四川消防研究所 |
滑坡災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控 | 河海大學(xué)、應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院、國家氣象中心 |
山區(qū)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控 | 成都理工大學(xué)、應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院 |
電力大數(shù)據(jù)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警 | 四川大學(xué)、應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院 |
2.應(yīng)急管理部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室首批創(chuàng)建名單:
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 |
煤礦智能化與機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用 | 應(yīng)急管理部國家安全科學(xué)與工程研究院、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所 |
油氣生產(chǎn)安全與應(yīng)急技術(shù) | 中國石油大學(xué)(北京)、應(yīng)急管理部國家安全科學(xué)與工程研究院 |
重大危險(xiǎn)源與化工園區(qū)系統(tǒng)安全 | 中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、中國石油大學(xué)(華東) |
森林草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防控 | 中國消防救援學(xué)院、應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院、北京林業(yè)大學(xué) |
地震災(zāi)害防治 | 中國地震局工程力學(xué)研究所、哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急減災(zāi) | 中國科學(xué)院水利部成都山地災(zāi)害與環(huán)境研究所、應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院、昆明理工大學(xué) |
復(fù)合鏈生自然災(zāi)害動(dòng)力學(xué) | 應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院、中國科學(xué)院大氣物理研究所、中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
工業(yè)與公共建筑火災(zāi)防控技術(shù) | 應(yīng)急管理部天津消防研究所、中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、中國消防救援學(xué)院 |
滅火救援技術(shù)與裝備 | 應(yīng)急管理部上海消防研究所、江蘇大學(xué) |
應(yīng)急指揮通信技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新 | 應(yīng)急管理部通信信息中心、北京郵電大學(xué)、西安電子科技大學(xué) |
應(yīng)急衛(wèi)星工程與應(yīng)用 | 應(yīng)急管理部國家減災(zāi)中心、應(yīng)急管理部國家自然災(zāi)害防治研究院、中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院、中國空間技術(shù)研究院 |
城市安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警 | 深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司、同濟(jì)大學(xué)、應(yīng)急管理部通信信息中心 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?;钒踩a(chǎn) | 南京工業(yè)大學(xué)、中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 |
3.應(yīng)急管理部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)培育名單:
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 |
智能裝備 | 浙江大學(xué)、新興際華(杭州)智能裝備有限公司、應(yīng)急管理部國家安全科學(xué)與工程研究院 |
醫(yī)學(xué)救援關(guān)鍵技術(shù)裝備 | 應(yīng)急總醫(yī)院、天津大學(xué)、天津大學(xué)溫州安全(應(yīng)急)研究院 |
大數(shù)據(jù)與人工智能應(yīng)用創(chuàng)新 | 應(yīng)急管理部通信信息中心、清華大學(xué)合肥公共安全研究院、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
氫能安全 | 中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院 |
災(zāi)害鏈監(jiān)測評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 應(yīng)急管理部國家減災(zāi)中心、武漢大學(xué)、中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
防火阻燃技術(shù) | 應(yīng)急管理部四川消防研究所、四川大學(xué)、同濟(jì)大學(xué) |
工業(yè)安全事故分析與監(jiān)測預(yù)警 | 華北科技學(xué)院、中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 |
無人機(jī)應(yīng)急救援技術(shù) | 中國消防救援學(xué)院、中國科學(xué)院工程熱物理研究所、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
城市道路與地下空間安全檢測與評(píng)價(jià) | 應(yīng)急管理部國家安全科學(xué)與工程研究院、中國礦業(yè)大學(xué)(北京) |