【中國儀器儀表網(wǎng) 市場商機】據(jù)泉州師范學院訊,各單位委托福建省筑遠投資咨詢有限公司對交通與航海學院智能駕駛實驗平臺等設(shè)備采購項目進行招標采購,預算245萬。請潛在投標人于2023年04月14日 10時00分00秒(北京時間)前遞交投標文件。
采購人名稱:泉州師范學院
地址:泉州市豐澤區(qū)東海大街398號
聯(lián)系方式:0595-22919532
項目編號:[350500]ZYTZ[GK]2022002
項目名稱:泉州師范學院交通與航海學院智能駕駛實驗平臺等設(shè)備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:2,455,500.00元
采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 智能駕駛實驗平臺(智能小車) | 8(臺) | 否 | 參見招標要求 | 240,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 智能駕駛實驗平臺(自動駕駛開發(fā)套件,包含:云服務(wù)、開放平臺) | 1(套) | 否 | 參見招標要求 | 378,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 工作站電腦 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 124,200.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 動力電池測試儀 | 1(套) | 否 | 參見招標要求 | 75,000.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 三元鋰電池 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 49,300.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 磷酸鐵鋰電池 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 49,300.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 電機對拖加載試驗臺 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 248,600.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 電機1 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 23,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 電機2 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 25,000.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 新能源維修工具套裝 | 1(套) | 否 | 參見招標要求 | 13,500.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持示波器 | 3(臺) | 否 | 參見招標要求 | 17,100.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 萬用表 | 5(臺) | 否 | 參見招標要求 | 2,250.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 絕緣測試儀 | 4(臺) | 否 | 參見招標要求 | 3,340.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 接地電阻測試儀 | 4(臺) | 否 | 參見招標要求 | 3,960.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 萬用接線盒 | 1(套) | 否 | 參見招標要求 | 1,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 直流低電阻測試儀 | 1(套) | 否 | 參見招標要求 | 3,500.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 電池內(nèi)阻測試儀 | 1(套) | 否 | 參見招標要求 | 9,800.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 絕緣工作臺 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 4,800.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 新能源汽車故障診斷儀 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 15,000.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 電動汽車充電樁 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 62,500.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 新能源汽車人員安全防護套裝 | 1(套) | 否 | 參見招標要求 | 2,500.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 超薄小剪 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 30,000.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 底盤測功機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 123,500.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 蓄電池智能充電機 | 3(套) | 否 | 參見招標要求 | 4,890.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 工具車套裝 | 8(套) | 否 | 參見招標要求 | 88,000.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 重型工作臺(含墊) | 10(臺) | 否 | 參見招標要求 | 25,000.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02109900-其他儀器儀表 | 置物架 | 18(件) | 否 | 參見招標要求 | 14,040.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02109900-其他儀器儀表 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 1(項) | 否 | 參見招標要求 | 51,000.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02109900-其他儀器儀表 | 照明及水電氣系統(tǒng)工程 | 1(項) | 否 | 參見招標要求 | 32,000.00 | 工業(yè) |
1-30 | A02109900-其他儀器儀表 | 不銹鋼鉗工工作臺 | 4(臺) | 否 | 參見招標要求 | 6,200.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02109900-其他儀器儀表 | 拆裝發(fā)動機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 20,800.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02109900-其他儀器儀表 | 拆裝發(fā)動機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 17,800.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02109900-其他儀器儀表 | 電子萬能試驗機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 53,900.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02109900-其他儀器儀表 | 疲勞試驗機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 405,000.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02109900-其他儀器儀表 | 沖擊力學試驗機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 23,500.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02109900-其他儀器儀表 | 電子扭轉(zhuǎn)試驗機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 71,500.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02109900-其他儀器儀表 | 行星式球磨機 | 1(臺) | 否 | 參見招標要求 | 37,500.00 | 工業(yè) |
1-38 | A02109900-其他儀器儀表 | 辦公桌椅 | 10(套) | 否 | 參見招標要求 | 17,500.00 | 工業(yè) |
1-39 | A02109900-其他儀器儀表 | 文件柜 | 14(套) | 否 | 參見招標要求 | 13,720.00 | 工業(yè) |
1-40 | A02109900-其他儀器儀表 | 汽車文化及裝修資源包 | 1(項) | 否 | 參見招標要求 | 68,000.00 | 工業(yè) |
提交投標文件截止時間、開標時間和地點:
2023-04-14 10:00:00(北京時間)(自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
福建省泉州市豐澤區(qū)海星街100號東海大廈A棟4樓開標1室(泉州市公共資源交易中心)
采購代理機構(gòu)名稱:福建省筑遠投資咨詢有限公司
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)豐澤街道坪山路255號泉州理工職業(yè)學院思恩樓10樓C區(qū)-1
聯(lián)系方式:0595-28865518